

產(chǎn)品中心Product Navigation
熱門產(chǎn)品Hot products
解決方案Solution
聯(lián)系方式Contact information
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電力智能監(jiān)測 > 智能預(yù)警監(jiān)控?cái)z像機(jī)
HRC-W2100系列基站控制系統(tǒng)整合多個(gè)行業(yè)中領(lǐng)先的光機(jī)電一體化技術(shù),整機(jī)具有IP67防護(hù)等級,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固并全密封,表面抗氧化防鹽霧噴涂。集成多種功能模塊,實(shí)現(xiàn)設(shè)備短信控制遠(yuǎn)程斷電重啟、設(shè)備防雷、溫濕度采集、數(shù)據(jù)交換、溫度控制等功能,故障率低,便于系統(tǒng)維護(hù)。設(shè)備主要用于多光譜監(jiān)控設(shè)備控制系統(tǒng)或者其他需提供數(shù)據(jù)交換、電源的監(jiān)控設(shè)備。
產(chǎn)品描述
HRC-W2100系列基站控制系統(tǒng)整合多個(gè)行業(yè)中領(lǐng)先的光機(jī)電一體化技術(shù),整機(jī)具有IP67防護(hù)等級,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固并全密封,表面抗氧化防鹽霧噴涂。集成多種功能模塊,實(shí)現(xiàn)設(shè)備短信控制遠(yuǎn)程斷電重啟、設(shè)備防雷、溫濕度采集、數(shù)據(jù)交換、溫度控制等功能,故障率低,便于系統(tǒng)維護(hù)。設(shè)備主要用于多光譜監(jiān)控設(shè)備控制系統(tǒng)或者其他需提供數(shù)據(jù)交換、電源的監(jiān)控設(shè)備。
設(shè)備參數(shù)
名稱 | 基站控制系統(tǒng) | |
型號 | HRC-BSC2100 | |
電源轉(zhuǎn)換模塊 | 輸入電壓 | AC180~240V |
輸出電壓 | DC24V(可調(diào)),DC12V;可支持2路AC 220V負(fù)載輸出 | |
保護(hù)種類 | 短路、過負(fù)載、過電壓、過溫度 | |
溫控模塊 | 溫控模式 | 高于35℃自動啟動散熱風(fēng)扇,低于5℃自動啟動加熱器(溫度可調(diào)) |
溫控范圍 | 散熱:35℃,加熱:+5℃ | |
遠(yuǎn)程溫濕度模塊 | 溫濕度采集 | 支持遠(yuǎn)程采集溫濕度數(shù)據(jù)并通過網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)街笓]中心并顯示 |
采集范圍 | -45℃~75℃ | |
數(shù)據(jù)交換模塊 | 輸入數(shù)量 | 4路RJ45輸入 |
輸出 | 2路RJ45輸出 | |
角度獲取 | 通過網(wǎng)絡(luò)讀取角度信息 | |
遠(yuǎn)程控制模塊 | 狀態(tài)查詢 | 設(shè)備斷電報(bào)警、溫濕度查詢 |
接口 | 8路模擬量采集(氣象數(shù)據(jù)),8路開關(guān)量采集,8路繼電器開關(guān) | |
遠(yuǎn)程控制 | 遠(yuǎn)程控制8路DC24V斷電、取電,遠(yuǎn)程讀取溫濕度數(shù)據(jù) | |
電壓保護(hù)水平UP | 700V | |
開路電壓Uoc | 2KV | |
響應(yīng)時(shí)間 | 0.1ns | |
物理特性 | 工作溫濕度 | -45℃~70℃;95%RH |
設(shè)備重量 | 7.5Kg | |
整機(jī)功率 | ≤20W,含加熱≤50W(不含負(fù)載) | |
防護(hù)等級 | IP67;支持電源、數(shù)據(jù)二合一防雷器,三級浪涌保護(hù),空開、集中電源管理、信號防雷 | |
尺寸 | 50(L)x40(W)x20(H)cm | |
擴(kuò)展模塊 | 支持?jǐn)U展自動重合閘,可配置2P-32A空開3個(gè),支持電源防雷器;支持安裝和放置16芯尾纖的光纖熔接盤 |
相關(guān)產(chǎn)品
New products
了解更多>